CASE
買取実績

キャデラック エスカレード スポーツ
2026.03.15
- 通常買取
- キャデラック
キャデラック エスカレード スポーツ
買い取り⾦額 他社金額より+80万円
| 年式 | 令和3年7月 |
|---|---|
| 査定時期 | 令和6年1月 |
| 車検 | 令和6年7月 |
| ⾛⾏距離 | 2.1万Km |
| ⾞体⾊ | クロ |
| 排気量 | 6,200cc |
| 修復歴 | なし |
CASE

2026.03.15
買い取り⾦額 他社金額より+80万円
| 年式 | 令和3年7月 |
|---|---|
| 査定時期 | 令和6年1月 |
| 車検 | 令和6年7月 |
| ⾛⾏距離 | 2.1万Km |
| ⾞体⾊ | クロ |
| 排気量 | 6,200cc |
| 修復歴 | なし |
輸入車・高級車のことなら、
私たちにお任せください