CASE
買取実績

テスラ モデル3 スタンダードプラス
2026.03.15
- 通常買取
- テスラ
テスラ モデル3 スタンダードプラス
買い取り⾦額 他社金額より+10万円
| 年式 | 令和3年8月 |
|---|---|
| 査定時期 | 令和7年3月 |
| 車検 | 令和8年8月 |
| ⾛⾏距離 | 2.0万Km |
| ⾞体⾊ | シロ |
| 排気量 | 0cc |
CASE

2026.03.15
買い取り⾦額 他社金額より+10万円
| 年式 | 令和3年8月 |
|---|---|
| 査定時期 | 令和7年3月 |
| 車検 | 令和8年8月 |
| ⾛⾏距離 | 2.0万Km |
| ⾞体⾊ | シロ |
| 排気量 | 0cc |
輸入車・高級車のことなら、
私たちにお任せください